Калинковичский мясокомбинат ОАО

Лента событий

Показать Скрыть
Все события

Сделки на внебиржевом рынке

Источник ОАО "БВФБ"

Автосумма

Выберите строки для подсчета

Показать фильтр Скрыть фильтр

c         по   

Дата регистрации на бирже Кол-во сделок за день Вид сделки Категория сделки Ценные бумаги (предмет отчуждения стороной 2 (приобретения стороной 1))Иные условия сделки № регистрации на бирже Статус
Кол-во ЦБ Валюта цены Цена в валюте Цена в бел.руб. Валюта платежа Сумма в валюте платежа Сумма в бел.руб. Тип ЦБ № гос. регистрации

16.03.2022

1иной вид дарение 2 BYN 1.59 1.59 BYN 3.18 3.18 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 476308 Зарегистрирована

29.12.2021

1иной вид дарение 26 BYN 1.59 1.59 BYN 41.34 41.34 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 474359 Зарегистрирована

18.02.2019

1иной вид дарение 23 BYN 1.59 1.59 BYN 36.57 36.57 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 424457 Зарегистрирована

21.08.2018

1иной вид дарение 6464 BYN 1.59 1.59 BYN 10277.76 10277.76 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 416082 Зарегистрирована

21.03.2018

1иной вид дарение 503 BYN 1.6 1.6 BYN 804.65 804.65 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 410569 Зарегистрирована

19.07.2016

1Безвозмездная передача ценных бумаг 3550 BYN 1.6 1.6 BYN 5678.94 5678.94 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 393310 Зарегистрирована

19.02.2016

1Дарение 28 BYR 15997 15997 BYR 447916 447916 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 388524 Зарегистрирована
13.04.2015 14Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 3550 BYR 15997 15997 BYR 56789350 56789350 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 175 BYR 15997 15997 BYR 2799475 2799475 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378821 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 107 BYR 15997 15997 BYR 1711679 1711679 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378820 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 176 BYR 15997 15997 BYR 2815472 2815472 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378827 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 136 BYR 15997 15997 BYR 2175592 2175592 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378825 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 109 BYR 15997 15997 BYR 1743673 1743673 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378824 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 109 BYR 15997 15997 BYR 1743673 1743673 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378832 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 1080 BYR 15997 15997 BYR 17276760 17276760 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378830 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 320 BYR 15997 15997 BYR 5119040 5119040 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378822 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 154 BYR 15997 15997 BYR 2463538 2463538 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378829 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 138 BYR 15997 15997 BYR 2207586 2207586 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378826 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 520 BYR 15997 15997 BYR 8318440 8318440 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378833 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 174 BYR 15997 15997 BYR 2783478 2783478 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378823 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 174 BYR 15997 15997 BYR 2783478 2783478 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378828 Зарегистрирована
13.04.2015 Купля-продажа Выкуп акций ОАО по требованию акционеров 178 BYR 15997 15997 BYR 2847466 2847466 Простые (обыкновенные) акции (SHS) 3-223-01-13053 378831 Зарегистрирована

22.09.2014

1Дарение 114 BYR 15997 15997 BYR 1823658 1823658 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-11663 370884 Зарегистрирована

21.01.2014

1Дарение 196 BYR 15997 15997 BYR 3135412 3135412 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 364103 Зарегистрирована

17.04.2013

1Безвозмездная передача ценных бумаг 617 BYR 15997 15997 BYR 9870149 9870149 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 351988 Зарегистрирована

15.04.2013

1Дарение 118 BYR 15997 15997 BYR 1887646 1887646 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 351953 Зарегистрирована

02.04.2013

1Безвозмездная передача ценных бумаг 1110 BYR 15997 15997 BYR 17756670 17756670 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 351648 Зарегистрирована
15.02.2013 3Безвозмездная передача ценных бумаг 1388 BYR 15997 15997 BYR 22203836 22203836 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 Аннулирована
15.02.2013 Безвозмездная передача ценных бумаг 653 BYR 15997 15997 BYR 10446041 10446041 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 349838 Аннулирована
15.02.2013 Безвозмездная передача ценных бумаг 82 BYR 15997 15997 BYR 1311754 1311754 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 349840 Зарегистрирована
15.02.2013 Безвозмездная передача ценных бумаг 653 BYR 15997 15997 BYR 10446041 10446041 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 349847 Зарегистрирована

08.02.2013

1Безвозмездная передача ценных бумаг 617 BYR 15997 15997 BYR 9870149 9870149 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 349679 Зарегистрирована

07.02.2013

1Безвозмездная передача ценных бумаг 2323 BYR 15997 15997 BYR 37161031 37161031 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 349630 Зарегистрирована
02.08.2012 8Безвозмездная передача ценных бумаг 9134 BYR 15997 15997 BYR 146116598 146116598 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 658 BYR 15997 15997 BYR 10526026 10526026 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342208 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 411 BYR 15997 15997 BYR 6574767 6574767 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342209 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 370 BYR 15997 15997 BYR 5918890 5918890 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342210 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 288 BYR 15997 15997 BYR 4607136 4607136 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342211 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 164 BYR 15997 15997 BYR 2623508 2623508 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342212 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 6997 BYR 15997 15997 BYR 111931009 111931009 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342213 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 123 BYR 15997 15997 BYR 1967631 1967631 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342219 Зарегистрирована
02.08.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 123 BYR 15997 15997 BYR 1967631 1967631 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 342220 Зарегистрирована
23.07.2012 39Безвозмездная передача ценных бумаг 27620 BYR 15997 15997 BYR 441837140 441837140 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 251 BYR 15997 15997 BYR 4015247 4015247 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341643 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 247 BYR 15997 15997 BYR 3951259 3951259 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341644 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 165 BYR 15997 15997 BYR 2639505 2639505 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341645 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 329 BYR 15997 15997 BYR 5263013 5263013 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341646 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 288 BYR 15997 15997 BYR 4607136 4607136 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341647 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 247 BYR 15997 15997 BYR 3951259 3951259 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341648 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 493 BYR 15997 15997 BYR 7886521 7886521 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341649 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 288 BYR 15997 15997 BYR 4607136 4607136 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341650 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 1951 BYR 15997 15997 BYR 31210147 31210147 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341651 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 535 BYR 15997 15997 BYR 8558395 8558395 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341652 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 82 BYR 15997 15997 BYR 1311754 1311754 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341653 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 165 BYR 15997 15997 BYR 2639505 2639505 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341654 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 165 BYR 15997 15997 BYR 2639505 2639505 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341655 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 1315 BYR 15997 15997 BYR 21036055 21036055 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341750 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 1536 BYR 15997 15997 BYR 24571392 24571392 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341751 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 1383 BYR 15997 15997 BYR 22123851 22123851 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341752 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 5578 BYR 15997 15997 BYR 89231266 89231266 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341753 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 577 BYR 15997 15997 BYR 9230269 9230269 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341754 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 576 BYR 15997 15997 BYR 9214272 9214272 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341755 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 453 BYR 15997 15997 BYR 7246641 7246641 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341756 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 453 BYR 15997 15997 BYR 7246641 7246641 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341757 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 658 BYR 15997 15997 BYR 10526026 10526026 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341758 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 330 BYR 15997 15997 BYR 5279010 5279010 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341759 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 165 BYR 15997 15997 BYR 2639505 2639505 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341760 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 82 BYR 15997 15997 BYR 1311754 1311754 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341761 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 370 BYR 15997 15997 BYR 5918890 5918890 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341762 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 123 BYR 15997 15997 BYR 1967631 1967631 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341763 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 1247 BYR 15997 15997 BYR 19948259 19948259 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341764 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 576 BYR 15997 15997 BYR 9214272 9214272 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341765 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 330 BYR 15997 15997 BYR 5279010 5279010 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341766 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 659 BYR 15997 15997 BYR 10542023 10542023 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341767 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 1076 BYR 15997 15997 BYR 17212772 17212772 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341768 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 700 BYR 15997 15997 BYR 11197900 11197900 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341769 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 782 BYR 15997 15997 BYR 12509654 12509654 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341770 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 329 BYR 15997 15997 BYR 5263013 5263013 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341771 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 617 BYR 15997 15997 BYR 9870149 9870149 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341772 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 2247 BYR 15997 15997 BYR 35945259 35945259 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341773 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 5 BYR 15997 15997 BYR 79985 79985 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341774 Зарегистрирована
23.07.2012 Безвозмездная передача ценных бумаг 247 BYR 15997 15997 BYR 3951259 3951259 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341775 Зарегистрирована

19.07.2012

1Безвозмездная передача ценных бумаг 288 BYR 15997 15997 BYR 4607136 4607136 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 341486 Зарегистрирована

11.06.2012

1Дарение 134 BYR 15997 15997 BYR 2143598 2143598 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 339907 Зарегистрирована

23.12.2011

1Дарение 178 BYR 15997 15997 BYR 2847466 2847466 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 329517 Зарегистрирована

02.12.2011

1Дарение 26 BYR 15997 15997 BYR 415922 415922 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 328129 Зарегистрирована

19.05.2011

1Дарение 183 BYR 15997 15997 BYR 2927451 2927451 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 316377 Зарегистрирована

31.12.2009

1Дарение 142 BYR 15997 15997 BYR 2271574 2271574 Простые акции предприятий (SHS) 3-223-01-13053 207924 Зарегистрирована

19.12.2008

1Дарение 136 BYR 15997 15997 BYR 2175592 2175592 Простые акции предприятий (SHS) 3445 205687 Зарегистрирована

27.03.2008

1Дарение 356 BYR 15997 15997 BYR 5694932 5694932 Простые акции предприятий (SHS) 8154 204484 Зарегистрирована
21.08.2007 2Дарение 31 BYR 15997 15997 BYR 495907 495907 Простые акции предприятий (SHS) 3445 Зарегистрирована
21.08.2007 Дарение 18 BYR 15997 15997 BYR 287946 287946 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203496 Зарегистрирована
21.08.2007 Дарение 13 BYR 15997 15997 BYR 207961 207961 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203497 Зарегистрирована
05.08.2007 10Дарение 1528 BYR 15997 15997 BYR 24443416 24443416 Простые акции предприятий (SHS) 3445 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 45 BYR 15997 15997 BYR 719865 719865 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203412 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 23 BYR 15997 15997 BYR 367931 367931 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203413 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 304 BYR 15997 15997 BYR 4863088 4863088 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203414 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 55 BYR 15997 15997 BYR 879835 879835 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203415 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 222 BYR 15997 15997 BYR 3551334 3551334 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203416 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 285 BYR 15997 15997 BYR 4559145 4559145 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203417 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 211 BYR 15997 15997 BYR 3375367 3375367 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203418 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 155 BYR 15997 15997 BYR 2479535 2479535 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203419 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 51 BYR 15997 15997 BYR 815847 815847 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203420 Зарегистрирована
05.08.2007 Дарение 177 BYR 15997 15997 BYR 2831469 2831469 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203421 Зарегистрирована
26.06.2007 2Дарение 123 BYR 15997 15997 BYR 1967631 1967631 Простые акции предприятий (SHS) 3445 Зарегистрирована
26.06.2007 Дарение 53 BYR 15997 15997 BYR 847841 847841 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203202 Зарегистрирована
26.06.2007 Дарение 70 BYR 15997 15997 BYR 1119790 1119790 Простые акции предприятий (SHS) 3445 203203 Зарегистрирована

13.04.2007

1Дарение 23 BYR 15997 15997 BYR 367931 367931 Простые акции предприятий (SHS) 3445 202936 Зарегистрирована

27.10.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 2500 2500 BYR 5000 5000 Простые акции предприятий (SHS) 3445 11549 Зарегистрирована

20.10.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 1500 1500 BYR 7500 7500 Простые акции предприятий (SHS) 3445 11514 Зарегистрирована

05.03.2003

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 10 BYR 1000 1000 BYR 10000 10000 Простые акции предприятий (SHS) 3445 8136 Зарегистрирована

13.11.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 140 140 BYR 280 280 Простые акции предприятий (SHS) 3445 3312 Зарегистрирована
18.10.2001 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 7 BYR 140 140 BYR 980 980 Простые акции предприятий (SHS) 3445 Зарегистрирована
18.10.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 5 BYR 140 140 BYR 700 700 Простые акции предприятий (SHS) 3445 3118 Зарегистрирована
18.10.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 140 140 BYR 280 280 Простые акции предприятий (SHS) 3445 3119 Зарегистрирована

21.06.2001

1Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 140 140 BYR 140 140 Простые акции предприятий (SHS) 3445 1780 Зарегистрирована
03.04.2001 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 4 BYR 140 140 BYR 560 560 Простые акции предприятий (SHS) 3445 Зарегистрирована
03.04.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 140 140 BYR 280 280 Простые акции предприятий (SHS) 3445 1031 Зарегистрирована
03.04.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 140 140 BYR 280 280 Простые акции предприятий (SHS) 3445 1031 Зарегистрирована
27.02.2001 2Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 2 BYR 140 140 BYR 280 280 Простые акции предприятий (SHS) 3445 Зарегистрирована
27.02.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 140 140 BYR 140 140 Простые акции предприятий (SHS) 3445 468 Зарегистрирована
27.02.2001 Купля-продажа Купля-продажа акций ОАО 1 BYR 140 140 BYR 140 140 Простые акции предприятий (SHS) 3445 469 Зарегистрирована